Cabeceiras de Basto
| Gentílico | Cabeceirense |
| Área | 241,82 km² |
| População | 16 064 hab. (2016) |
| Densidade populacional | 66,4 hab./km² |
| N.º de freguesias | 12 |
| Presidente da câmara municipal | Francisco Alves (PS) |
| Fundação do município (ou foral) | 1514 |
| Região (NUTS II) | Norte |
| Sub-região (NUTS III) | Ave |
| Distrito | Braga |
| Província | Minho |
| Orago | São Miguel[1] |
| Feriado municipal | 29 de setembro (S. Miguel) |
| Código postal | 4860 |
| Municípios de Portugal | |
Cabeceiras de Basto é uma vila portuguesa no Distrito de Braga, região Norte e sub-região do Ave, com cerca de 4 600 habitantes.
É sede de um município com 241,82 km² de área[2] e 16064 habitantes (2016[3]), subdividido em 12 freguesias.[4] O município é limitado a norte por Montalegre, a nordeste por Boticas, a leste por Ribeira de Pena, a sudeste por Mondim de Basto, a sul por Celorico de Basto, a oeste por Fafe e a noroeste por Vieira do Minho.
Sem comentários:
Enviar um comentário