Braz Significado do Apelido & Estatísticas
4,070º mais comum
apelido no mundo
Aproximadamente 133,921
pessoas têm este apelido
Mais prevalente em:
BrasilMaior densidade em:
Portugal
Submetido pelo Utilizador:
Esse sobrenome tem origem judaica, Braz na verdade são siglas de "Ben Rav Alexander Zinskid" que do hebraico quer dizer "filho do Rabino alexander zinskid".
Braz Distribuição do Apelido Ecrã Completo+
País | Incidência | Frequência | Posição no País |
---|---|---|---|
Brasil | 108,721 | 1: 1,867 | 230 |
Angola | 8,203 | 1: 2,339 | 300 |
Portugal | 6,575 | 1: 1,594 | 232 |
Moçambique | 4,470 | 1: 5,302 | 812 |
França | 1,408 | 1: 46,846 | 6,085 |
Estados Unidos | 1,269 | 1: 252,380 | 24,362 |
África do Sul | 438 | 1: 123,292 | 14,184 |
Argentina | 373 | 1: 114,395 | 14,544 |
Alemanha | 303 | 1: 266,389 | 34,330 |
Venezuela | 301 | 1: 100,353 | 5,541 |
Sem comentários:
Enviar um comentário